AG 151340 Certificado 2017
| Información General | |
|---|---|
| Identidad | 151340AG |
| Registro AVCGC | 199499 |
| Criador | Agropecuaria Los Gabanes |
| Fecha de Nac. | 2015-06-14 |
| Análisis para Estimación de DEP (Información Usada) | |
|---|---|
| Años con hijos | 2018 y 19 |
| Rebaños con hijos | 3 |
| Ubic. Rebaños con hijos | COJ.: 2, GUA.: 1. |
| Medio Hermanos | 65/61 (Nac/18M) |
| Hijos a: | |
| Nacimiento | 97 |
| Destete | 91 |
| 18 meses | 70 |
| Circunf. Escrotal | 33 |
| PVPTS | 0 |
| Diferencia Esperada Entre Progenies (DEP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARACTER | PGS* | DEP | PRECISIÓN | ||
| DIRECTA | MATERNA | DIRECTA | MATERNA | ||
| PVPTS | 2.26 | 0.53 | |||
| Circunferencia Escrotal | 2.67 | 0.92 | |||
| Peso al Nacer | 0.90 | -0.5 | 0.97 | 0.5 | |
| Peso al 205d | 16.8 | 2.39 | 0.92 | 0.63 | |
| Peso a 548d | 29.4 | 0.93 | |||
| Capacidad Lechera | 2.39 | 0.63 | |||
| Toro Integral | |||||
Pedigree
151340AGAG 151340199499
120177AGAG 120177184882
060171AGAG 060171232655
050153MPTAMANACO DE MATAPALITO 5153152397
091122AGAG 091122250994
030036CJQUAMTUM DE CUJICITO 03-036142573
030175AGAG 030175206639
960169MPDE MATAPALITO 6169107867
020135MPDE MATAPALITO 2135196565
040886AGAG 040886149324
040537AGAG 040537215341
955084MRCC REY 84/5102744
009341CJCUJICITEÑA 00341179540
966038MRCC REY REMINGTON 38/6110767
000340AGAG 000340B3668
