AG 150215 Certificado 2017
| Información General | |
|---|---|
| Identidad | 150215AG |
| Registro AVCGC | 199642 |
| Criador | Agropecuaria Los Gabanes |
| Fecha de Nac. | 2015-02-08 |
| Análisis para Estimación de DEP (Información Usada) | |
|---|---|
| Años con hijos | 2018 y 19 |
| Rebaños con hijos | 3 |
| Ubic. Rebaños con hijos | COJ.: 2, GUA.: 1. |
| Medio Hermanos | 780/692 (Nac/18M) |
| Hijos a: | |
| Nacimiento | 128 |
| Destete | 122 |
| 18 meses | 99 |
| Circunf. Escrotal | 54 |
| PVPTS | 0 |
| Diferencia Esperada Entre Progenies (DEP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARACTER | PGS* | DEP | PRECISIÓN | ||
| DIRECTA | MATERNA | DIRECTA | MATERNA | ||
| PVPTS | 4.88 | 0.6 | |||
| Circunferencia Escrotal | 1.27 | 0.94 | |||
| Peso al Nacer | 0.97 | -0.4 | 0.97 | 0.59 | |
| Peso al 205d | 12.8 | 3.72 | 0.93 | 0.69 | |
| Peso a 548d | 24.6 | 0.95 | |||
| Capacidad Lechera | 3.72 | 0.69 | |||
| Toro Integral | |||||
Pedigree
150215AGAG 150215199642
050153MPTAMANACO DE MATAPALITO 5153152397
120697AGAG 120697270560
960169MPDE MATAPALITO 6169107867
020135MPDE MATAPALITO 2135196565
080980AGAG 080980166673
020802AGAG 020802198195
880196CJDON PAULO DEL REY 88-19665914
892595MPDE MATAPALITO 259584650
955084MRCC REY 84/5102744
990177MPDE MATAPALITO 9177175176
050642AGAG 050642154577
030218AGAG 030218206799
990299AGAG 990299125664
980360AGAG 980360159015
