AG 150151 Certificado 2017
| Información General | |
|---|---|
| Identidad | 150151AG |
| Registro AVCGC | 199457 |
| Criador | Agropecuaria Los Gabanes |
| Fecha de Nac. | 2015-02-01 |
| Análisis para Estimación de DEP (Información Usada) | |
|---|---|
| Años con hijos | 2018 y 19 |
| Rebaños con hijos | 4 |
| Ubic. Rebaños con hijos | COJ.: 3, GUA.: 1. |
| Medio Hermanos | 183/160 (Nac/18M) |
| Hijos a: | |
| Nacimiento | 102 |
| Destete | 90 |
| 18 meses | 71 |
| Circunf. Escrotal | 39 |
| PVPTS | 0 |
| Diferencia Esperada Entre Progenies (DEP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARACTER | PGS* | DEP | PRECISIÓN | ||
| DIRECTA | MATERNA | DIRECTA | MATERNA | ||
| PVPTS | 2.64 | 0.54 | |||
| Circunferencia Escrotal | 1.72 | 0.93 | |||
| Peso al Nacer | 0.19 | 0.03 | 0.97 | 0.5 | |
| Peso al 205d | 10.3 | 4.11 | 0.92 | 0.63 | |
| Peso a 548d | 22.8 | 0.93 | |||
| Capacidad Lechera | 4.11 | 0.63 | |||
| Toro Integral | |||||
Pedigree
150151AGAG 150151199457
120074CJACELERADO CUJICITENO 12-074184395
120197AGAG 120197270676
090210CJVALIENTE DE CUJICITO 09-210171892
099126CJCUJICITEÑA 09126245984
090248SFHSL 090248175259
090549AG251139
020072CJPICANTE DE CUJICITO 02-072138713
039227CJCUJICITEÑA 03227196222
060025CJTRUCUTRU DE CUJICITO 06-025 157920
069043CJCUJICITEÑA 06043 219930
060095CJTRIBILIN DE CUJICITO 06-095 157880
060248SFHSL 060248227649
031100AGAG 031100144174
030848AG206642
