CC REY 4064 Certificado 2017
| Información General | |
|---|---|
| Identidad | 144064LH |
| Registro AVCGC | 195299 |
| Criador | Centro Genético La Herrereña |
| Fecha de Nac. | 2014-04-29 |
| Análisis para Estimación de DEP (Información Usada) | |
|---|---|
| Años con hijos | 2017 y 18 |
| Rebaños con hijos | 4 |
| Ubic. Rebaños con hijos | COJ.: 1, GUA.: 1, APUR.:1, POR.:1. |
| Medio Hermanos | 195/172 (Nac/18M) |
| Hijos a: | |
| Nacimiento | 121 |
| Destete | 110 |
| 18 meses | 107 |
| Circunf. Escrotal | 47 |
| PVPTS | 39 |
| Diferencia Esperada Entre Progenies (DEP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARACTER | PGS* | DEP | PRECISIÓN | ||
| DIRECTA | MATERNA | DIRECTA | MATERNA | ||
| PVPTS | 8.32 | 0.81 | |||
| Circunferencia Escrotal | 0.91 | 0.94 | |||
| Peso al Nacer | 1.52 | -0.1 | 0.97 | 0.55 | |
| Peso al 205d | 13.0 | 2.57 | 0.93 | 0.67 | |
| Peso a 548d | 20.8 | 0.95 | |||
| Capacidad Lechera | 2.57 | 0.67 | |||
| Toro Integral | |||||
Pedigree
144064LHCC REY 4064195299
110030CJXIMENO DE CUJICITO 11-030180075
088041MRCC REYNA 088041266869
050153MPTAMANACO DE MATAPALITO 5153152397
089032CJCUJICITEÑA 08032 237598
033009MRCC REY KIMAYRO 09/3144705
044094MRCC REYNA 044094 214375
960169MPDE MATAPALITO 6169107867
020135MPDE MATAPALITO 2135196565
055012MRCC REY CRATA MAYRO 12/5155299
059377CJCUJICITEÑA 05377211810
970323CJKIKIRIKÍ DE CUJICITO 97-323114542
977056MRCC REYNA 56/7161956
000007MRCC REY DIDOR 07/0131883
000060MRCC REYNA 60/0184759
