Gran Padrote Cujiciteño 140050 Certificado 2017
| Información General | |
|---|---|
| Identidad | 140050CJ |
| Registro AVCGC | 195048 |
| Criador | Hato Cujicito, C .A. |
| Fecha de Nac. | 2014-02-21 |
| Análisis para Estimación de DEP (Información Usada) | |
|---|---|
| Años con hijos | 2017, 18 y 19 |
| Rebaños con hijos | 4 |
| Ubic. Rebaños con hijos | COJ.: 2, GUA.: 1, POR.:1. |
| Medio Hermanos | 88/82 (Nac/18M) |
| Hijos a: | |
| Nacimiento | 186 |
| Destete | 173 |
| 18 meses | 159 |
| Circunf. Escrotal | 92 |
| PVPTS | 49 |
| Diferencia Esperada Entre Progenies (DEP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARACTER | PGS* | DEP | PRECISIÓN | ||
| DIRECTA | MATERNA | DIRECTA | MATERNA | ||
| PVPTS | 2.89 | 0.82 | |||
| Circunferencia Escrotal | 1.30 | 0.96 | |||
| Peso al Nacer | 0.03 | -0.2 | 0.98 | 0.51 | |
| Peso al 205d | 14.3 | 2.68 | 0.95 | 0.66 | |
| Peso a 548d | 30.8 | 0.96 | |||
| Capacidad Lechera | 2.68 | 0.66 | |||
| Toro Integral | |||||
Pedigree
140050CJGran Padrote Cujiciteño 140050195048
110278AGAG 110278180492
119264CJCUJICITEÑA 11264257873
080170SFH.S.L. 80170169217
081092AGAG 081092243394
080535AGAG 080535166827
039318CJCUJICITEÑA 03318196276
050143CJSANSON DE CUJICITO 05-143151938
050491ABH.S.L. 0504915985
040886AGAG 040886149324
040756AG215170
030222AGAG 030222 IA144184
040869AGAG 040869215202
990230CJMILENIO DE CUJICITO 99-230125349
979064CJCUJICITEÑA 97064147599
