CC REY TRICOLOR 3027 Certificado 2017
| Información General | |
|---|---|
| Identidad | 133027LH |
| Registro AVCGC | 191046 |
| Criador | Centro Genético La Herrereña |
| Fecha de Nac. | 2013-03-29 |
| Análisis para Estimación de DEP (Información Usada) | |
|---|---|
| Años con hijos | 2016, 17, 18 y 19 |
| Rebaños con hijos | 4 |
| Ubic. Rebaños con hijos | GUA.: 1 COJ.: 2 POR.:1 |
| Medio Hermanos | 278/260 (Nac/18M) |
| Hijos a: | |
| Nacimiento | 154 |
| Destete | 146 |
| 18 meses | 120 |
| Circunf. Escrotal | 57 |
| PVPTS | 42 |
| Diferencia Esperada Entre Progenies (DEP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARACTER | PGS* | DEP | PRECISIÓN | ||
| DIRECTA | MATERNA | DIRECTA | MATERNA | ||
| PVPTS | 8.07 | 0.82 | |||
| Circunferencia Escrotal | 2.10 | 0.94 | |||
| Peso al Nacer | 1.10 | -0.1 | 0.98 | 0.71 | |
| Peso al 205d | 11.3 | 2.26 | 0.94 | 0.81 | |
| Peso a 548d | 22.9 | 0.95 | |||
| Capacidad Lechera | 2.26 | 0.81 | |||
| Toro Integral | |||||
Pedigree
133027LHCC REY TRICOLOR 3027191046
070649SFHSL 70649162672
088022MRCC REYNA 088022266866
980979SFHSL 8979119529
969040CJCUJICITEÑA 96040137881
050073MPCAQUETÍO DE MATAPALITO 5073152411
033020MRCC REYNA 033020233446
910509SFHSL 150977869
921039SFHSL 921039104289
880196CJDON PAULO DEL REY 88-19665914
939118CJCUJICITEÑA 93118105487
990063CJMUCHO MACHO DE CUJICITO 99-063125277
020422MPDE MATAPALITO 2422196634
970323CJKIKIRIKÍ DE CUJICITO 97-323114542
000027MRCC REYNA 27/0184744
