AG 111045 Certificado 2017
| Información General | |
|---|---|
| Identidad | 111045AG |
| Registro AVCGC | 180456 |
| Criador | Agropecuaria Los Gabanes |
| Fecha de Nac. | 2011-05-25 |
| Análisis para Estimación de DEP (Información Usada) | |
|---|---|
| Años con hijos | 2014,15, 16, 18 y 19 |
| Rebaños con hijos | 8 |
| Ubic. Rebaños con hijos | COJ.: 4, GUA.: 1, APUR.:1, BAR.:1, POR.:1. |
| Medio Hermanos | 93/87 (Nac/18M) |
| Hijos a: | |
| Nacimiento | 251 |
| Destete | 239 |
| 18 meses | 157 |
| Circunf. Escrotal | 80 |
| PVPTS | 34 |
| Diferencia Esperada Entre Progenies (DEP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARACTER | PGS* | DEP | PRECISIÓN | ||
| DIRECTA | MATERNA | DIRECTA | MATERNA | ||
| PVPTS | 10.3 | 0.82 | |||
| Circunferencia Escrotal | 2.94 | 0.96 | |||
| Peso al Nacer | 0.20 | 0.26 | 0.98 | 0.73 | |
| Peso al 205d | 10.7 | 3.53 | 0.96 | 0.82 | |
| Peso a 548d | 30.5 | 0.97 | |||
| Capacidad Lechera | 3.53 | 0.82 | |||
| Toro Integral | |||||
Pedigree
111045AGAG 111045180456
060853AGAG 060853160173
060829AGAG 060829232802
000267CJNO-JOTA CUJICITEÑO 00-267127885
010149AGAG 010149191331
990063CJMUCHO MACHO DE CUJICITO 99-063125277
970768AGAG 970768149721
970323CJKIKIRIKÍ DE CUJICITO 97-323114542
919150CJCUJICITEÑA 9115091419
955084MRCC REY 84/5102744
980640AGAG 980640B1895
933045MRCC REY 45/389376
969339CJCUJICITEÑA 96339137680
940857AGAG 94085798729
930283AGAG 930283132602
