WIKI WIKI CUJICITEÑO 10-040 Certificado 2017
| Información General | |
|---|---|
| Identidad | 100040CJ |
| Registro AVCGC | 176360 |
| Criador | Hato Cujicito, C .A. |
| Fecha de Nac. | 2010-02-20 |
| Análisis para Estimación de DEP (Información Usada) | |
|---|---|
| Años con hijos | 2013,14, 15, 16, 17, 18 y 19 |
| Rebaños con hijos | 8 |
| Ubic. Rebaños con hijos | POR.: 1, COJ: 4, GUA.: 1, BAR.: 1 Y APU.: 1. |
| Medio Hermanos | 128/113 (Nac/18M) |
| Hijos a: | |
| Nacimiento | 595 |
| Destete | 560 |
| 18 meses | 475 |
| Circunf. Escrotal | 245 |
| PVPTS | 147 |
| Diferencia Esperada Entre Progenies (DEP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARACTER | PGS* | DEP | PRECISIÓN | ||
| DIRECTA | MATERNA | DIRECTA | MATERNA | ||
| PVPTS | 12.3 | 0.92 | |||
| Circunferencia Escrotal | 2.57 | 0.98 | |||
| Peso al Nacer | -0.1 | -0.0 | 0.99 | 0.85 | |
| Peso al 205d | 10.1 | 4.03 | 0.98 | 0.91 | |
| Peso a 548d | 23.0 | 0.98 | |||
| Capacidad Lechera | 4.03 | 0.91 | |||
| Toro Integral | |||||
Pedigree
100040CJWIKI WIKI CUJICITEÑO 10-040176360
070079SFHSL 7079162702
079209CJCUJICITEÑA 07209 228833
990230CJMILENIO DE CUJICITO 99-230125349
040575SFHSL 040575213117
040069CJREBELDE DE CUJICITO 04-069147198
029122CJCUJICITEÑA 02122188163
933045MRCC REY 45/389376
969217CJCUJICITEÑA 96217137783
011095MRCC REY DOBLE PAULO 95/1135800
011523SFHSL 011523186333
950088CJILUSTRE DE CUJICITO 95-088101574
019411CJCUJICITEÑA 01411179888
980071CJLOTARIO DE CUJICITO 98-071120715
989019CJCUJICITEÑA 98019167392
