VALIENTE DE CUJICITO 09-210 Certificado 2017
| Información General | |
|---|---|
| Identidad | 090210CJ |
| Registro AVCGC | 171892 |
| Criador | Hato Cujicito, C .A. |
| Fecha de Nac. | 2009-04-24 |
| Análisis para Estimación de DEP (Información Usada) | |
|---|---|
| Años con hijos | 2012,13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 |
| Rebaños con hijos | 7 |
| Ubic. Rebaños con hijos | GUA.: 1, COJ: 4, POR.: 1, BAR.: 1 |
| Medio Hermanos | 223/215 (Nac/18M) |
| Hijos a: | |
| Nacimiento | 458 |
| Destete | 433 |
| 18 meses | 423 |
| Circunf. Escrotal | 207 |
| PVPTS | 181 |
| Diferencia Esperada Entre Progenies (DEP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARACTER | PGS* | DEP | PRECISIÓN | ||
| DIRECTA | MATERNA | DIRECTA | MATERNA | ||
| PVPTS | 0.09 | 0.94 | |||
| Circunferencia Escrotal | 1.10 | 0.98 | |||
| Peso al Nacer | 1.31 | -0.1 | 0.99 | 0.88 | |
| Peso al 205d | 13.2 | 3.65 | 0.97 | 0.92 | |
| Peso a 548d | 27.8 | 0.98 | |||
| Capacidad Lechera | 3.65 | 0.92 | |||
| Toro Integral | |||||
Pedigree
090210CJVALIENTE DE CUJICITO 09-210171892
020072CJPICANTE DE CUJICITO 02-072138713
039227CJCUJICITEÑA 03227196222
999003MRCC REY REMINGTON FENIX 03/9126896
999211CJCUJICITEÑA 99211167595
990333CJMUCHO MEJOR DE CUJICITO 99-333125391
999238CJCUJICITEÑA 99238167618
966038MRCC REY REMINGTON 38/6110767
966070MRCC REYNA 70/6151608
940149CJHORACIO DE CUJICITO 94-14992912
899197CJCUJICITEÑA 8919780507
940432CJHERNÁN DE CUJICITO 94-43292878
909007CJCUJICITEÑA 9000786485
950099CJDON PAULO 95-099101581
959126CJCUJICITEÑA 95126137421
