AG 150122 Certificado 2017
| Información General | |
|---|---|
| Identidad | 150122AG |
| Registro AVCGC | 199459 |
| Criador | Agropecuaria Los Gabanes |
| Fecha de Nac. | 2015-01-29 |
| Análisis para Estimación de DEP (Información Usada) | |
|---|---|
| Años con hijos | 2018 y 19 |
| Rebaños con hijos | 5 |
| Ubic. Rebaños con hijos | COJ.: 2, APUR.:1, BAR.:1, POR.:1. |
| Medio Hermanos | 183/160 (Nac/18M) |
| Hijos a: | |
| Nacimiento | 83 |
| Destete | 78 |
| 18 meses | 65 |
| Circunf. Escrotal | 35 |
| PVPTS | 0 |
| Diferencia Esperada Entre Progenies (DEP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARACTER | PGS* | DEP | PRECISIÓN | ||
| DIRECTA | MATERNA | DIRECTA | MATERNA | ||
| PVPTS | 3.30 | 0.54 | |||
| Circunferencia Escrotal | 1.65 | 0.92 | |||
| Peso al Nacer | -0.6 | 0.12 | 0.96 | 0.5 | |
| Peso al 205d | 9.52 | 2.80 | 0.91 | 0.62 | |
| Peso a 548d | 20.8 | 0.93 | |||
| Capacidad Lechera | 2.80 | 0.62 | |||
| Toro Integral | |||||
Pedigree
150122AGAG 150122199459
120074CJACELERADO CUJICITENO 12-074184395
120262AGAG 120262270695
090210CJVALIENTE DE CUJICITO 09-210171892
099126CJCUJICITEÑA 09126245984
090248SFHSL 090248175259
091019AG250840
020072CJPICANTE DE CUJICITO 02-072138713
039227CJCUJICITEÑA 03227196222
060025CJTRUCUTRU DE CUJICITO 06-025 157920
069043CJCUJICITEÑA 06043 219930
060095CJTRIBILIN DE CUJICITO 06-095 157880
060248SFHSL 060248227649
060066MPMACAPO DE MATAPALITO 6066159873
031112AG206750
